10月4日にPS3版が先陣を切って発売されるコナミのウイイレシリーズ最新作『ワールドサッカーウイニングイレブン2013』ですが、公式サイトにて収録チームおよびプレイヤーデータが公開されました。
今回公開されたのは初期状態で収録されているリーグ、チーム(クラブ、ナショナル)、プレイヤーデータ(背番号、ポジション、名前、国籍)で、能力値についてはまた後日。
『PES 2013』で収録が発表されたブラジルリーグの20クラブも、国内版ウイイレに収録されます。
Contents
ナショナルチーム
ヨーロッパ
アイルランド | イスラエル | イタリア |
イングランド | ウェールズ | ウクライナ |
オーストリア | オランダ | ギリシャ |
クロアチア | スイス | スウェーデン |
スコットランド | スペイン | スロバキア |
スロベニア | セルビア | チェコ |
デンマーク | ドイツ | トルコ |
ノルウェー | ハンガリー | フィンランド |
フランス | ブルガリア | ベルギー |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ポーランド | ポルトガル |
モンテネグロ | ルーマニア | ロシア |
北アイルランド |
アジア・オセアニア
UAE | イラク | イラン |
ウズベキスタン | オーストラリア | オマーン |
カタール | クウェート | サウジアラビア |
タイ | ニュージーランド | ヨルダン |
レバノン | 韓国 | 北朝鮮 |
中国 | 日本 |
アフリカ
アルジェリア | アンゴラ | エジプト |
ガーナ | カメルーン | ギニア |
コートジボワール | ザンビア | セネガル |
チュニジア | ナイジェリア | マリ |
モロッコ | 南アフリカ |
北中米
アメリカ | カナダ | コスタリカ |
パナマ | ホンジュラス | メキシコ |
南米
アルゼンチン | ウルグアイ | エクアドル |
コロンビア | チリ | パラグアイ |
ブラジル | ベネズエラ | ペルー |
ボリビア |
収録リーグ
イタリアリーグ(セリエA)
ACミラン | ASローマ | アタランタ |
インテル | ウディネーゼ | カターニア |
カリアリ | キエーヴォ | サンプドリア |
シエナ | ジェノア | トリノ |
ナポリ | パルマ | パレルモ |
フィオレンティーナ | ペスカーラ | ボローニャ |
ユベントス | ラツィオ |
イングランドリーグ(プレミアリーグ)
NLNアーセガム (アーセナル) | WMVアーロンヴィナン (アストンヴィラ) | LATウロムA (ウィガン・アスレティック) |
ネクストバーム エッジ (ウェスト・ブロムウィッチ) | イーストロンドン (ウエストハム・ユナイテッド) | MSBエガーソン (エバートン) |
NWLクニールパウツレーガース (クイーンズ・パーク・レンジャーズ) | ソトン (サウサンプトン) | WRSサイバーワンド (サンダーランド) |
スウェアクル (スウォンジ・シティ) | PTRスロープC (ストーク・シティ) | LDNテルフィー (チェルシー) |
NELトルドラムH (トッテナム) | ネオキャステンU (ニューカッスル) | ノースラックC (ノリッジ・シティ) |
WLWファルダム (フラム) | MABマクレスターC (マンチェスター・シティ) | マンチェスター・ユナイテッド (ライセンス有) |
MSRリガルース (リバプール) | レディング |
オランダ: エールディヴィジ(フルライセンス)
ADOデン・ハーグ | AZ | アヤックス |
FCフローニンヘン | FCトゥヴェンテ | FCユトレヒト |
NACブレダ | NECナイメヘン | PECズウォレ |
PSVアイントホーフェン | RKCヴァールヴァイク | SCヘーレンフェーン |
VVVフェンロ | ヴィレムII | フィテッセ |
フェイエノールト | ヘラクレス・アルメロ | ローダJC |
スペイン: リーガ・エスパニョーラ(フルライセンス)
CAオサスナ | FCバルセロナ | RCDエスパニョール |
RCDマヨルカ | RCデポルティーボ | アスレティック・ビルバオ |
アトレティコ・マドリード | グラナダCF | セビージャFC |
セルタ | バレンシアCF | ヘタフェCF |
マラガCF | ラーヨ・バジェカーノ | レアル・サラゴサ |
レアル・ソシエダ | レアル・バリャドリード | レアル・ベティス |
レアル・マドリードCF | レバンテUD |
フランス: リーグ1(フルライセンス)
ACアジャクシオ | ASサンテティエンヌ | ASナンシー |
FCソショー | FCロリアン | LOSCリール・メトロポール |
OGCニース | SCバスティア | ヴァランシエンヌFC |
エヴィアン・トノン・ガイヤール | スタッド・ブレストワ29 | スタッド・ランス |
スタッド・レンヌ | トゥールーズFC | トロワAC |
パリ・サンジェルマン | ボルドー | マルセイユ |
モンペリエHSC | リヨン |
ポルトガルリーグ(スーペルリーガ)
ナルヂンソウ (CDナシオナウ) | マシアデイラ (CSマリティモ) | ポデフテザ (FCパソス・デ・フェレイラ) |
FCポルト (ライセンス有) | エストラウポン (GDエストリル・プライア) | オスカンシャ (SCオリャネンセ) |
SCブラガ (ライセンス有) | ベフマション (SCベイラ・マール) | SLベンフィカ (ライセンス有) |
アラタウソン (アカデミカ・コインブラ) | ヴィシクタン (ヴィトリア・ギマランイス) | ヴェルフォウソン (ヴィトリア・セトゥーバル) |
ガヴォレンセ (ジウ・ビセンテFC) | スポルティング・リスボン (ライセンス有) | メラスジーリョ (モレイレンセFC) |
ホヴァネシ (リオ・アベFC) |
その他のクラブ(ヨーロッパ)
FCシャフタール・ドネツク | ディナモ・キエフ | AEKアテネ | |
オリンピアコス | パナシナイコス | PAOK F.C. | |
ディナモ・ザグレブ | セルティックFC | マザーウェルFC | |
スパルタ・プラハ | FCコペンハーゲン | ノアシェラン | |
シャルケ04 | バイエルン・ミュンヘン | ガラタサライ | |
フェネルバフチェSK | ベシクタシュJK | RSCアンデルレヒト | |
クラブ・ブルッヘ | ヴィスワ・クラクフ | CFRクルジュ | |
CSKAモスクワ | FCゼニト | FCスパルタク・モスクワ |
ブラジルリーグ
SCインテルナシオナル | ECバイーア | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
アトレチコ・ミネイロ | ヴァスコ・ダ・ガマ | クルゼイロ |
グレミオ | コリチーバ | コリンチャンス |
サントス | サンパウロ | スポルチ・レシフェ |
ナウティコ | パルメイラス | フィゲレンセ |
フラメンゴ | フルミネンセ | ボタフォゴ |
ポルトゲーザ・リオ | ポンチ・プレッタ |
コパ・リベルタドーレス
UANLティグレス | クルス・アスル | チーバス |
ボカ・ジュニアーズ | CAベレス・サルスフィエルド | CAラヌース |
CDゴドイ・クルス | アルセナルFC | レアル・ポトシ |
ザ・ストロンゲスト | クラブ・ボリバル | インテルナシオナル |
サントスFC | フルミネンセFC | フラメンゴ |
コリンチャンス | ヴァスコ・ダ・ガマ | ウニベルシダ・カトリカ |
ウニベルシダ・デ・チリ | ウニオン・エスパニョーラ | フニオール |
オンセ・カルダス | アトレチコ・ナシオナル | CDエル・ナシオナル |
エメレク | デポルティヴォ・キト | リベルタード |
クラブ・ナシオナル | オリンピア・アスンシオン | ファン・アウリチ |
スポルト・ワンカヨ | アリアンサ・リマ | ペニャロール |
ナシオナル・モンテヴィデオ | デフェンソール・スポルティング | カラカスFC |
デポルティヴォ・タチラ | サモラFC |
日本代表選手
収録される日本代表選手は、2011年11月15日朝鮮民主主義人民共和国戦、2012年2月24日アイスランド戦、2月29日ウズベキスタン戦、5月23日アゼルバイジャン戦に登録された46名。またスターティングメンバーは、2012年5月23日アゼルバイジャン戦のものとなっています。
ゴールキーパー
川島 永嗣
西川 周作
山本 海人
権田 修一
林 卓人
ディフェンダー
栗原 勇蔵
伊野波 雅彦
今野 泰幸
槙野 智章
吉田 麻也
近藤 直也
内田 篤人
長友 佑都
駒野 友一
徳永 悠平
酒井 宏樹
森脇 良太
安田 理大
ミッドフィールダー
長谷部 誠
細貝 萌
香川 真司
本田 圭佑
遠藤 保仁
中村 憲剛
増田 誓志
藤本 淳吾
清武 弘嗣
高橋 秀人
阿部 勇樹
長谷川 アーリアジャスール
谷口 博之
磯村 亮太
柴崎 岳
石川 直宏
柏木 陽介
乾 貴士
フォワード
岡崎 慎司
森本 貴幸
前田 遼一
原口 元気
大久保 嘉人
宮市 亮
田中 順也
ハーフナー マイク
李 忠成
久保 裕也
PS3版『ワールドサッカーウイニングイレブン2013』は10月4日に、PSP/3DS版『ワールドサッカーウイニングイレブン2013』、Wii版『ワールドサッカー ウイニングイレブンプレーメーカー 2013』は11月1日にそれぞれ発売予定です。