Appleから4月16日、噂となっていた新型iPhone、「iPhone SE (第2世代)」が発表されました。
予約受付は4月17日21時より開始。
携帯大手3社(ドコモ、au、ソフトバンク)の取り扱いがあり、4月20日午前10時より受付開始。4月27日から発売予定です。第4のキャリアとしてサービスを開始した楽天モバイルは含まれません。
どのように進化したのか、「iPhone SE」第2世代と第1世代、「iPhone 11」との違いについて比較しています。
Contents
主な特長
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 4インチ Retinaディスプレイ | 6.1インチ Liquid Retina HDディスプレイ |
ボディ | ガラスとアルミニウムのボディ | ガラスとアルミニウムのボディ | |
カメラ | シングル12MPカメラ (広角) | シングル12MPカメラ (広角) | ナイトモードを備えたデュアル12MPカメラ (超広角と広角) |
フロントカメラ | 7MP | 1.2MP | 12MPカメラ |
セキュア認証 | Touch ID (第2世代) | Touch ID | Face ID |
チップ | A13 | A9 | A13 |
バッテリー | iPhone 8 とほぼ同じ | iPhone XRより最大1時間長い | |
Apple Pay (Felica) | ● | ● | |
耐水 | 水深1メートルで最大30分間 | 水深2メートルで最大30分間 |
「iPhone SE (第2世代)」は、iPhone 8 のデザインを踏襲。4.7インチになったディスプレイなど端末のサイズや重量はまったく同じです。
端末のサイズや重量はiPhone 8のまま、iPhone 11等と同じくスマートフォンの中で最も速いという「A13 Bionic」チップを搭載。A13はiPhone XRなどに搭載された「A12 Bionic」チップと比べて20%高速化され、40%省電力化を実現しています。
ざっくりいえば iPhone 8 のデザインで、iPhone 11 のパワフルさに近づいたのが「iPhone SE (第2世代)」ということになります。初代 iPhone SE に搭載されているのは4世代前の A9 チップなので、乗り換えれば相当快適なスマホ環境を実感できるのでは。
大型化してしまい4インチのサイズ感が好きだった人にとっては残念な変更ですが、ただ4インチ台はなんとかキープ。まだ片手で操作が可能です。
カラー
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 |
---|---|---|
ブラック | スペースグレイ | ブラック |
ホワイト | シルバー | ホワイト |
(PRODUCT)RED | ゴールド | (PRODUCT)RED |
ローズゴールド | グリーン | |
イエロー | ||
パープル |
容量
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 |
---|---|---|
64GB | 64GB | 64GB |
128GB | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB |
ディスプレイ
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
画面 | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 4インチ Retinaディスプレイ | 6.1インチ Liquid Retina HDディスプレイ |
解像度 | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,136 x 640 (326ppi) | 1,792 x 828 (326ppi) |
コントラスト比 | 1,400:1 | 800:1 | 1,400:1 |
ディスプレイ | True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) | フルsRGB規格 最大輝度500ニト(標準) | True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) |
「iPhone SE (第2世代) 」は “業界最高レベルの色の正確さを提供する” Retina HDディスプレイを搭載、一方の「iPhone 11」は “業界最先端で最も正確な色を反映する” Liquid Retina HDディスプレイを備えています。
より優れているのは iPhone 11 の方ですが、iPhone SE (第2世代) の画面が汚いわけではありません。
iPhone 11 は1,792 x 828ピクセル解像度と iPhone SE (第2世代) より高解像度。これは画面サイズが大きいためで、画素密度は 326ppi で同じ。
サイズ・重量
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
高さ | 138.4mm | 123.8mm | 150.9mm |
幅 | 67.3mm | 58.6mm | 75.7mm |
厚さ | 7.3mm | 7.6mm | 8.3mm |
重量 | 148g | 113g | 194g |
「iPhone SE (第2世代)」は「iPhone 8」と同サイズ・重量になりました。4インチ画面だった「iPhone SE (第1世代) 」と比べると当然大型化しています。ただ「iPhone 11」との比較ではまだコンパクトであり、重量も46g差があります。「iPhone SE (第2世代)」は片手でもまだ操作しやすいサイズ感となっています。
カメラ
カメラ性能はデュアルカメラ搭載で超広角に対応する「iPhone 11」の方に軍配が上がります。夜景をより明るく撮影できるナイトモードや、ズームに合わせて音も大きくなるオーディオズームなどは「iPhone SE」にはない機能。フロントカメラに関しても「iPhone 11」の方がより解像度が高く、4Kに対応したビデオ撮影、手ブレ補正、スマートHDRなど高性能です。
じゃあ「iPhone SE (第2世代)」のカメラはダメなのかと言うとそんなことはなくて。サンプルが公開されていますが、見てもらえるとわかるようにめちゃくちゃキレイに撮れています。シングルカメラながらポートレート撮影にも対応。
メインカメラ
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
カメラ | シングル12MPカメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 光学式手ぶれ補正 | シングル12MPカメラ 広角:ƒ/2.2絞り値 | デュアル12MPカメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値 光学式手ぶれ補正 |
ズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム 2倍の光学ズームアウト |
ナイトモード | ● | ||
True Toneフラッシュ | ● | ● | ● (より明るい) |
スローシンクロ | ● | ● | |
ポートレートライティング | ● | ● | |
HDR | 次世代のスマートHDR(写真) | 写真のHDR | 次世代のスマートHDR(写真) |
フロントカメラ
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
カメラ | FaceTime HDカメラ 7MP ƒ/2.2絞り値 | FaceTime HDカメラ 1.2MP ƒ/2.4絞り値 | TrueDepthカメラ 12MP ƒ/2.2絞り値 |
HDR | 写真の自動HDR | 写真のHDR | 次世代のスマートHDR(写真) |
ポートレートモード | ● | ● | |
ポートレートライティング | ● | ● | |
ビデオの拡張ダイナミックレンジ | 30fps | ||
ビデオ手ブレ補正 | 4K、1080p、720p | ||
ビデオ解像度 | 1080p/30fps | 720p/30fps | 4K/24fps、30fpsまたは60fps 1080p/30fpsまたは60fps 1080p/120fps(スローモーション対応) |
アニ文字とミー文字 | ● |
ビデオ・オーディオ
iPhone (第2世代) | iPhone (第1世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
4Kビデオ | 24fps / 30fps / 60fps | 30fps | 24fps / 30fps / 60fps |
1080pビデオ | 30fps / 60fps | 30fps / 60fps | 30fps / 60fps |
拡張ダイナミックレンジ | 最大30fps | 最大60fps | |
光学式手ぶれ補正 | ● | ● | |
QuickTakeビデオ | ● | ● | |
オーディオズーム | ● | ||
スローモーションビデオ | 1080p / 120fps または 240fps | 1080p / 120fps 720p / 240fps | 1080p / 120fps または 240fps |
手ぶれ補正機能つきタイムラプス | ● | ● | ● |
ステレオ録音 | ● | ● | |
オーディオ再生 | ステレオ | 空間オーディオ | |
Dolby Atmos | ● | ||
Dolby Vision | ● | ● | |
HDR10コンテンツ | ● | ● | |
オーディオ再生機能に関しても「iPhone 11」は空間オーディオやDolby Atmosといった臨場感あるサウンドでの再生に対応しています。
バッテリー
バッテリー持ちはどうでしょうか。「iPhone SE (第2世代)」はiPhone 8とほぼ同じ、「iPhone 11」は iPhone XRより最大1時間長い電池持ちだとされています。具体的なメディア再生時間を見ると、ビデオ再生、ストリーミング、オーディオのいずれも「iPhone 11」のほうが良いパフォーマンスとなっています。
iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
ワイヤレス充電 | ● | ● | |
USB経由の充電 | ● | ● | ● |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning |
ビデオ再生 | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大17時間 |
ストリーミング | 最大8時間 | 最大10時間 | |
オーディオ再生 | 最大40時間 | 最大50時間 | 最大65時間 |
高速充電 | ● (30分で最大50%充電) | ● (30分で最大50%充電) |
価格
iPhone SE (第2世代) | iPhone 11 | |
---|---|---|
64GB | 44,480円 | 74,800円 |
128GB | 49,800円 | 79,800円 |
256GB | 60,800円 | 90,800円 |