米アップルから新しい iPhone SE(第3世代)が3月18日に発売。第 2 世代は2020年4月に登場。iPhone SE シリーズとして 2 年ぶりの新モデルとなります。日本では大手3社(NTTドコモ、au、ソフトバンク)に加え、楽天モバイル、UQ mobile、ワイモバイルでも発売当日から取扱があります。
この 2 年で iPhone SE はどのように進化したのか。「iPhone SE」第3世代と第2世代、現行「iPhone 13」の中からサイズの近い「iPhone 13 mini」を比較してみました。
Contents
iPhone SE 第3世代と第2世代、iPhone 13 mini の比較
主な特長
iPhone SE(第3世代) | iPhone SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
画面 | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ |
通信 | 5G | 4G | 5G |
チップ | A15 | A13 | A15 |
バッテリー (ビデオ再生) | 最大15時間 | 最大13時間 | 最大17時間 |
MagSafe | ● | ||
Qiワイヤレス充電 | ● | ● | ● |
USB経由の充電 | ● | ● | ● |
高速充電 | 30分で最大50% | 30分で最大50% | 30分で最大50% |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning |
デュアルSIM | nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM | nano-SIMとeSIM デュアルeSIM |
生体認証 | Touch ID | Touch ID | Face ID |
カメラ | シングル12MPカメラ(広角) | シングル12MPカメラ(広角) | デュアル12MPカメラ(広角、超広角) |
サイズ | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
重さ | 144 g | 148 g | 140 g |
防水 | 水深1メートルで最大30分間 | 水深1メートルで最大30分間 | 水深6メートルで最大30分間 |
チップ・RAM
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
チップ | A15 Bionic | A13 Bionic | A15 Bionic |
メインメモリ | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
iPhone SE(第3世代)では、iPhone 13 シリーズと同じ A15 Bionic チップ が搭載。2 つの高性能コアと 4 つの高効率コアを搭載した新しい 6 コアCPU、新しい 4 コアGPU、新しい 16 コアNeural Engine を備えています。
メインメモリは 4GB。こちらも iPhone 13 シリーズと同容量となっています。
サイズ・重さ
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
画面 | 4.7 インチ | 4.7 インチ | 5.4 インチ |
高さ | 138.4 mm | 138.4 mm | 131.5 mm |
幅 | 67.3 mm | 67.3 mm | 64.2 mm |
厚さ | 7.3 mm | 7.3 mm | 7.65 mm |
重量 | 144 g | 148 g | 140 g |
デザインは iPhone SE(第2世代)から踏襲していて、外見では見分けがつかないほど。画面サイズや筐体サイズは iPhone SE(第2世代)と変わらず。一方で重さは 4g ですが軽くなりました。iPhone 13 mini は Touch ID が無い分小さく、画面は大きく。
カラー
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini |
---|---|---|
ミッドナイト | ブラック | ミッドナイト |
スターライト | ホワイト | スターライト |
(PRODUCT)RED | (PRODUCT)RED | (PRODUCT)RED |
ブルー | ||
ピンク | ||
グリーン |
カラーは3種類。iPhone 13 シリーズでも使用されている「ミッドナイト」と「スターライト」、そして「(PRODUCT)RED」。
セキュア認証
SE(第3世代) | SE(第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
認証 | 指紋認証 (Touch ID) | 指紋認証 (Touch ID) | 顔認証 (Face ID) |
ホームボタンと指紋認証 Touch ID が引き続き採用。
ディスプレイ
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
画面 | 4.7 インチ | 4.7 インチ | 5.4 インチ |
Retina HD | Retina HD | Super Retina XDR | |
ワイドスクリーン LCD | ワイドスクリーン LCD | オールスクリーン OLED | |
HDR | |||
解像度 | 1,334 x 750 326ppi | 1,334 x 750 326ppi | 2,340 x 1,080 476ppi |
コントラスト比 | 1,400:1 | 1,400:1 | 2,000,000:1 |
True Toneディスプレイ | ● | ● | ● |
広色域ディスプレイ(P3) | ● | ● | ● |
触覚タッチ | ● | ● | ● |
最大輝度(標準) | 625ニト | 625ニト | 800ニト |
最大輝度(HDR) | 1,200ニト |
ディスプレイも iPhone SE(第2世代)と同じ。1,334 x 750ピクセル解像度、326ppiの4.7インチ液晶ディスプレイを搭載。
カメラ
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
カメラ | シングル12MP (広角) | シングル12MP (広角) | デュアル12MP (広角、超広角) |
超広角 | ƒ/2.4 絞り値 | ||
広角 | ƒ/1.8絞り値 | ƒ/1.8絞り値 | ƒ/1.6 絞り値 |
望遠 | |||
ナイトモード | ● | ||
Deep Fusion | ● | ● | |
光学式手ぶれ補正 | ● | ● | |
センサーシフト光学式手ぶれ補正 | ● | ||
光学ズームアウト | ● 2倍 | ||
デジタルズーム | ● 最大5倍 | ● 最大5倍 | ● 最大5倍 |
True Toneフラッシュ | ● | ● | ● |
スローシンクロ | ● | ● | ● |
ポートレートモード | ● 進化したボケ効果 深度コントロール | ● 進化したボケ効果 深度コントロール | ● 進化したボケ効果 深度コントロール |
ポートレートライティング | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) |
HDR | ● 写真のスマートHDR 4 | ● 次世代のスマートHDR(写真) | ● 写真のスマートHDR 4 |
フォトグラフスタイル | ● | ● |
iPhone SE(第3世代)のカメラはシングルレンズで第2世代と同じ。ただ高性能化したチップ性能を生かした高画質化昨日である Deep Fusion やフォトグラフスタイル、スマートHDR 4 への対応をはたしています。
ビデオ撮影
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
シネマティックモード | ● | ||
4Kビデオ | 24fps 25fps 30fps 60fps | 24fps 25fps 30fps 60fps | 24fps 25fps 30fps 60fps |
1080p HDビデオ | 25fps 30fps 60fps | 25fps 30fps 60fps | 25fps 30fps 60fps |
Dolby Vision対応HDRビデオ | ● 最大4K / 60fps | ||
手ぶれ補正 | ● (光学式) | ● (光学式) | ● (センサーシフト光学式) |
光学ズームアウト | 2倍 | ||
デジタルズーム | 最大3倍 | 最大3倍 | 最大3倍 |
オーディオズーム | ● | ||
QuickTakeビデオ | ● | ● | ● |
1080pスローモーション | ● 120fps 240fps | ● 120fps 240fps | ● 120fps 240fps |
ナイトモードのタイムラプス | ● | ||
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプス | ● | ● | ● |
ステレオ録音 | ● | ● | ● |
フロントカメラ
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
カメラ | FaceTime HDカメラ 7MP ƒ/2.2絞り値 | FaceTime HDカメラ 7MP ƒ/2.2絞り値 | TrueDepthカメラ 12MP ƒ/2.2絞り値 |
HDR | 写真のスマートHDR 4 | 写真の自動HDR | 写真のスマートHDR 4 |
ポートレートモード | ● | ● | ● |
ポートレートライティング | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) |
シネマティックモード | ● | ||
4Kビデオ | 24fps 25fps 30fps 60fps | ||
ドルビービジョン対応HDRビデオ | 最大4K / 60fps | ||
ビデオの拡張ダイナミックレンジ | 30fps | ||
1080p HD ビデオ | 25fps 30fps 60fps | 25fps 30fps 60fps | 25fps 30fps 60fps |
映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 1080p 720p | 1080p 720p | 4K 1080p 720p |
スローモーション 1080p / 120fps 対応 | ● | ● | |
ナイトモード | ● | ||
Deep Fusion | ● | ● | |
QuickTakeビデオ | ● | ● | ● |
アニ文字とミー文字 | ● |
フロントカメラも同様に写真のスマートHDR 4やフォトグラフスタイル、Deep Fusionが使用可能に。また60fpsの1080pビデオ撮影や120fps の 1080p スローモーションビデオにも対応します。
ビデオ再生・オーディオ再生
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
ビデオ再生 | ドルビービジョン HDR10 HLG | ドルビービジョン HDR10 HLG | HDR (ドルビービジョン、HDR10、HLG) |
オーディオ再生 | ステレオ | ステレオ | 空間オーディオ ドルビーアトモスに対応 |
電源・バッテリー
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
リチャージャブルリチウムイオンバッテリー | ● | ● | ● |
MagSafe | ● | ||
Qiワイヤレス充電 | ● | ● | ● |
USB経由の充電 | ● | ● | ● |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning |
ビデオ再生 | 最大15時間 | 最大13時間 | 最大17時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大10時間 | 最大8時間 | 最大13時間 |
オーディオ再生 | 最大50時間 | 最大40時間 | 最大55時間 |
高速充電 | ● (30分で最大50%充電) | ● (30分で最大50%充電) | ● (30分で最大50%充電) |
価格
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
64GB | 57,800円 | 44,800円 (販売終了) | |
128GB | 63,800円 | 49,800円 (販売終了) | 86,800円 |
256GB | 76,800円 | 60,800円 (販売終了) | 98,800円 |
512GB | 122,800円 |
iPhone SE(第3世代)の価格は64GBモデルが57,800円から。新モデル投入にともない、iPhone SE(第2世代)は販売終了となっています。在庫は Apple 製品取扱店で要確認。