Apple から iPhone の 2020 年最新版 iPhone 12 が発表されました。今回は 4 モデル。通常の iPhone 12 と 12 Pro、12 Pro Max、そして 12 mini。ミニです。初めて 5G に対応。
iPhone 12 mini は iPhone 12 の機能面をほぼそのままコンパクトに。iPhone SE (第2世代) よりも小さい、片手でも持ちやすいサイズです。
ここまで大きな問題なく使えるからと iPhone 7 世代を長く使っている我が家でも、いよいよ買い替え時期が来たのでは、機種変更して良いのではないかとの話が持ち上がったりして。
バッテリーの消耗とか、OS アップデートで動きがもっさりしてきたとか、アプリが落ちやすくなったりだとかいう買い替えサインは出はじめていることだし。
そこでこの記事では iPhone 12/12 mini、iPhone 7/7 Plus、買い替え候補に挙がっているもうひとつの端末 iPhone SE (第2世代) の違いについて調べてみました。
iPhone 12/12 miniと7/7 Plus、SE(第2世代) 比較
チップ・RAM
12 | 12 mini | 7 Plus | 7 | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|---|---|
チップ | A14 Bionic | A14 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A13 Bionic |
メインメモリ | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB |
iPhone 7 の発売は 2016 年。iPhone としては第 10 世代にあたるシリーズです。搭載されているチップは A10 Fusion(4コア、2.34GHz)。
iPhone 7/7 Plus から iPhone 12 までの間には 8/8 Plus/X、XS/XS Max/XR、11/11 Pro/11 Pro Max、SE(第2世代)があり、搭載チップもぐんぐん進化。12 シリーズでは最新の A14 Bionic(6コア、3GHz超?)が搭載されています。RAM 容量もアップ。4 世代分の差は、かなり大きい。
サイズ・ディスプレイ
12 | 12 mini | 7 Plus | 7 | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|---|---|
画面 | 6.1 インチ | 5.4 インチ | 5.5 インチ | 4.7 インチ | 4.7 インチ |
高さ | 146.7 mm | 131.5 mm | 158.2 mm | 138.3 mm | 138.4 mm |
幅 | 71.5 mm | 64.2 mm | 77.9 mm | 67.1 mm | 67.3 mm |
厚さ | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.3 mm | 7.1 mm | 7.3 mm |
重量 | 162 g | 133 g | 188 g | 138 g | 148 g |
iPhone X 以降は画面周囲の枠、ベゼルが省かれ画面サイズが大きくなりました。片手で操作しにくく、これスマホと呼べるの?みたいな大きさになっていた端末サイズの巨大化にも歯止めがかかり、一定程度は落ち着いた大きさに。
新デザインの iPhone 12 mini は5.4インチディスプレイを備えていますが、高さ 131.5mm、幅 64.2mm と iPhone 7 や iPhone SE(第2世代)よりも小さくなっており、ちゃんとミニです(厚みは若干増)。重量も軽くなりました。
耐久性もアップ。またIP68等級の耐水性能があり、最大水深6メートルで最大30分間の水没に耐えるほか、コーヒーやジュースなどの日常的な液体に対する耐水性能を備えています。
SE (第3世代) | SE (第2世代) | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|
画面 | 4.7 インチ | 4.7 インチ | 5.4 インチ |
Retina HD | Retina HD | Super Retina XDR | |
ワイドスクリーン LCD | ワイドスクリーン LCD | オールスクリーン OLED | |
HDR | |||
解像度 | 1,334 x 750 326ppi | 1,334 x 750 326ppi | 2,340 x 1,080 476ppi |
コントラスト比 | 1,400:1 | 1,400:1 | 2,000,000:1 |
True Toneディスプレイ | ● | ● | ● |
広色域ディスプレイ(P3) | ● | ● | ● |
触覚タッチ | ● | ● | ● |
最大輝度(標準) | 625ニト | 625ニト | 800ニト |
最大輝度(HDR) | 1,200ニト |
iPhone 12/12 mini のディスプレイはオールスクリーンのSuper Retina XDRディスプレイが採用。コントラスト比は200万対1で、最大時の明るさは iPhone 11 のほぼ2倍だそう。
バッテリー持ち
12 | 12 mini | 7 Plus | 7 | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|---|---|
ビデオ再生 | 最大17時間 | 最大15時間 | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大13時間 |
ビデオ再生 (ストリーミング) | 最大11時間 | 最大10時間 | 最大8時間 | ||
オーディオ再生 | 最大65時間 | 最大50時間 | 最大60時間 | 最大40時間 | 最大40時間 |
高速充電 | ● | ● | ● |
ビデオ再生・オーディオ再生
12 | 12 mini | 7 Plus | 7 | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|---|---|
ビデオ再生 | HDR (DolbyVision、HDR10、HLG) | HDR (DolbyVision、HDR10、HLG) | Dolby Vision、HDR10、HLGに対応 | ||
オーディオ再生 | 空間オーディオ再生 Dolby Atmosに対応 | 空間オーディオ再生 Dolby Atmosに対応 | ステレオ再生 | ステレオ再生 | ステレオ再生 |
カメラ
12 | 12 mini | 7 Plus | 7 | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|---|---|
カメラ | デュアル12MP (超広角、広角) | デュアル12MP (超広角、広角) | デュアル12MP (広角と望遠) | シングル12MP (広角) | シングル12MP (広角) |
超広角 | ƒ/2.4絞り値 | ƒ/2.4絞り値 | |||
広角 | ƒ/1.6絞り値 | ƒ/1.6絞り値 | ƒ/1.8絞り値 | ƒ/1.8絞り値 | ƒ/1.8絞り値 |
望遠 | ƒ/2.8絞り値 | ||||
ナイトモード | ● | ● | |||
Deep Fusion | ● | ● | |||
光学式手ぶれ補正 | ● | ● | ● | ● | ● |
光学ズームアウト | ● 2倍 | ● 2倍 | ● 2倍 | ||
デジタルズーム | ● 最大5倍 | ● 最大5倍 | ● 最大5倍 | ● 最大5倍 | ● 最大5倍 |
True Toneフラッシュ | ● より明るい | ● より明るい | ● | ● | ● |
スローシンクロ | ● | ● | ● | ||
ポートレートモード | ● 進化したボケ効果 深度コントロール | ● 進化したボケ効果 深度コントロール | ● | ● 進化したボケ効果 深度コントロール | |
ポートレートライティング | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) | ● 自然光 スタジオ照明 輪郭強調照明 ステージ照明 ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ) | ||
HDR | ● 写真のスマートHDR 3 | ● 写真のスマートHDR 3 | ● 写真のHDR | ● 写真のHDR | ● 次世代のスマートHDR(写真) |
ビデオ
12 | 12 mini | 7 Plus | 7 | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|---|---|
4Kビデオ | 24fps 30fps 60fps | 24fps 30fps 60fps | 30fps | 30fps | 24fps 30fps 60fps |
1080p HDビデオ | 30fps 60fps | 30fps 60fps | 30fps 60fps | 30fps 60fps | 30fps 60fps |
Dolby Vision対応HDRビデオ | 最大30fps | 最大30fps | |||
拡張ダイナミックレンジ | 最大60fps | 最大60fps | 最大30fps | ||
光学式手ぶれ補正 | ● | ● | ● | ● | ● |
光学ズームアウト | 2倍 | 2倍 | 2倍 | ||
デジタルズーム | 最大3倍 | 最大3倍 | 最大6倍 | 最大3倍 | 最大3倍 |
オーディオズーム | ● | ● | |||
QuickTakeビデオ | ● | ● | |||
1080pスローモーション | ● 120fps 240fps | ● 120fps 240fps | 1080p(120fps) 720p(240fps) | 1080p(120fps) 720p(240fps) | ● 120fps 240fps |
ナイトモードのタイムラプス | ● | ● | |||
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプス | ● | ● | ● | ● | ● |
ステレオ録音 | ● | ● | ● |
生体認証
12 | 12 mini | 7 Plus | 7 | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|---|---|
認証 | 顔認証 (Face ID) | 顔認証 (Face ID) | 指紋認証 (Touch ID) | 指紋認証 (Touch ID) | 指紋認証 (Touch ID) |
新しい iPhone では指紋認証の「Touch ID」が再採用されるのでは?などという噂が出ており注目されていましたが、結局のところ iPhone 12 シリーズは従来どおりに顔認証の「Face ID」が採用されています。
価格
アップル公式の価格です。iPhone 12 mini は 256GB で 10 万円を切ってくる価格に。iPhone 12 も 10 万円。価格でいえば iPhone SE ですが、どちらにしようか。なんなら iPhone 11 でもいいのではないか。
12 | 12 mini | SE (第2世代) | |
---|---|---|---|
64GB | 85,800 円 | 74,800 円 | 44,800 円 |
128GB | 90,800 円 | 79,800 円 | 49,800 円 |
256GB | 101,800 円 | 90,800 円 | 60,800 円 |
iPhone 12 シリーズの予約は 10 月 16 日より順次開始。10 月 23 日より順次発売開始です。