今年は例年より1ヶ月ほど早く、PS3版を皮切りに発売が開始される『ウイイレ2012』(ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012)。海外版である PES 2012 のWikiから、収録クラブ、ライセンスの一覧です。日本版発売に際して、変更点があるかもしれませんが、参考までにどうぞ。
コンテンツ
収録リーグ
- イタリア: セリエA/フルライセンス(チームのみ)
- イングランド: プレミアリーグ/2クラブライセンス(マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム)
- オランダ: エールディヴィジ/フルライセンス
- スペイン: リーガ・エスパニョーラ/フルライセンス
- フランス: リーグアン/フルライセンス
- ポルトガル: スーペルリーガ/3クラブライセンス(FCポルト、ベンフィカ、スポルティング・リスボン)
- PES リーグ(全18チーム)
- D2 リーグ(全18チーム)
その他のクラブ(ヨーロッパ)
FCシャフタール・ドネツク | ディナモ・キエフ | AEKアテネ |
オリンピアコス | パナシナイコス | PAOK F.C. |
ディナモ・ザグレブ | FCバーゼル | FCチューリッヒ |
AIK | セルティックFC、 | グラスゴー・レンジャーズFC |
スパルタ・プラハ | FCコペンハーゲン | バイエルン・ミュンヘン |
バイヤー・レヴァークーゼン | ガラタサライ | トラブゾンスポル |
フェネルバフチェSK | ベシクタシュJK | ローゼンボリBK |
HJKヘルシンキ | KRCヘンク | スタンダール・リエージュ |
ヴィスワ・クラクフ | オツェルル・ガラツィ | CSKAモスクワ |
FCゼニト | FCルビン・カザン |
その他のクラブ(南米)
ボカ・ジュニアーズ | リーベル・プレート |
ナショナルチーム
ヨーロッパ
アイルランド | イスラエル | イタリア |
イングランド | ウェールズ | ウクライナ |
オーストリア | オランダ | ギリシャ |
クロアチア | スイス | スウェーデン |
スコットランド | スペイン | スロバキア |
スロベニア | チェコ | デンマーク |
ドイツ | トルコ | ノルウェー |
ハンガリー | フィンランド | フランス |
ブルガリア | ベルギー | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポーランド | ポルトガル | モンテネグロ |
ルーマニア | ロシア | 北アイルランド |
アジア・オセアニア
UAE | イラン | ウズベキスタン |
オーストラリア | カタール | クウェート |
サウジアラビア | シリア | タイ |
ニュージーランド | バーレーン | ヨルダン |
韓国 | 北朝鮮 | 中国 |
日本 |
アフリカ
アルジェリア | アンゴラ | エジプト |
ガーナ | カメルーン | ギニア |
コートジボワール | セネガル | チュニジア |
トーゴ | ナイジェリア | マリ |
モロッコ | 南アフリカ |
北中米
アメリカ | カナダ | コスタリカ |
パナマ | ホンジュラス | メキシコ |
南米
アルゼンチン | ウルグアイ | エクアドル |
コロンビア | チリ | パラグアイ |
ブラジル | ベネズエラ | ペルー |
ボリビア |
コパ・リベルタドーレス
クラブ・アメリカ | サン・ルイスFC | ハグアレス |
アルヘンティノス・ジュニアーズ | エストゥディアンテス | ベレス・サルスフィエルド |
CDゴドイ・クルス | CAインデペンディエンテ | ホルヘ・ウィルステルマン |
オリエンテ・ペトロレロ | クラブ・ボリバル | インテルナシオナル |
サントスFC | フルミネンセFC | クルゼイロEC |
コリンチャンス | グレミオ | ウニベルシダ・カトリカ |
CSDコロコロ | ウニオン・エスパニョーラ | フニオール |
オンセ・カルダス | デポルテス・トリマ | LDUキト |
エメレク | デポルティヴォ・キト | リベルタード |
グアラニ | セロ・ポルテーニョ | ウニベルシダ・サン・マルティ |
レオン・デウアヌコ | アリアンサ・リマ | ペニャロール |
ナシオナル・モンテヴィデオ | リヴァプール・モンテヴィデオ | カラカスFC |
デポルティヴォ・タチラ | デポルティヴォ・ペタレ |
(thx!! Country flag image from Flags of all Countries. )
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |