任天堂のWii U用アクションシューティングゲーム『Splatoon(スプラトゥーン)』では、「フェス」と呼ばれるイベントが定期的に開催。各回ごとのテーマにそって2つの陣営に分かれ、その得票率や勝率をポイント化して勝敗が決定します。
企業コラボもあるテーマはもちろん、公式Twitterアカウントで公開されるシオカラーズのイラストも話題の1つ。毎回さまざまな表情を見せてくれます。
「フェス」開催中は、広場やステージの見た目がフェス仕様になるほか、試合形式も「フェスマッチ」で開催。ルール自体は「ナワバリバトル」と同じであるものの、登場ステージが3つに固定され、またチームのメンバーも途中で抜けないかぎりは固定されるのが特徴。
「Ver. 2.6.0」以降は「フェスパワー」が導入され、自分のウデマエ・ランクに近いもの同士がマッチングするようになりました。フェスパワーによってボーナスが加算されるようになったため、これまでより少ない試合数でフェスランクを最大にすることが可能です。
全16回が開催され、戦績はアオリ 8勝 vs. ホタル 8勝でドロー。
第1回(6月13日18時〜14日18時):朝食はどっち派? ごはん vs パン | ||||
---|---|---|---|---|
58% | 得票率 | 42% | ||
55% | 勝率 | 45% | ||
168pt | 最終結果 | 132pt |
第2回(7月3日15時〜4日15時):赤いきつね vs 緑のたぬき(東洋水産 “マルちゃん”コラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
67% | 得票率 | 33% | ||
47% | 勝率 | 53% | ||
161pt | 最終結果 | 139pt |
第3回(7月25日15時〜26日15時):キリン 午後の紅茶 レモンティー vs ミルクティー(キリンビバレッジ コラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
32% | 得票率 | 68% | ||
45% | 勝率 | 55% | ||
122pt | 最終結果 | 178pt |
第4回(8月22日12時〜23日12時):自分を例えるなら?キリギリス vs アリ | ||||
---|---|---|---|---|
61% | 得票率 | 39% | ||
53% | 勝率 | 47% | ||
273pt | 最終結果 | 227pt |
第5回(9月12日12時〜13日):まんざいをするなら? ボケ vs ツッコミ | ||||
---|---|---|---|---|
43% | 得票率 | 57% | ||
49% | 勝率 | 51% | ||
239pt | 最終結果 | 261pt |
第6回(10月10日9時〜11日9時):どっちが好き? イカ vs タコ(無添くら寿司 コラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
66% | 得票率 | 34% | ||
47% | 勝率 | 53% | ||
254pt | 最終結果 | 246pt |
第7回(10月31日9時〜11月1日9時):世界を救うのは? 愛 vs おカネ | ||||
---|---|---|---|---|
47% | 得票率 | 53% | ||
51% | 勝率 | 49% | ||
353pt | 最終結果 | 347pt |
第8回(11月21日12時〜22日12時):食べたいのはどっち? 山の幸 vs 海の幸(佐賀県コラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
48% | 得票率 | 52% | ||
49% | 勝率 | 51% | ||
342pt | 最終結果 | 358pt |
第9回(12月26日9時〜27日9時):第2回どっちが好き? 赤いきつね vs 緑のたぬき(東洋水産 “マルちゃん”コラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
62% | 得票率 | 38% | ||
44% | 勝率 | 56% | ||
326pt | 最終結果 | 374pt |
2016年
第10回(1月23日12時〜24日12時):欲しいのはどっち? カンペキなカラダ vs カンペキな頭脳 | ||||
---|---|---|---|---|
44% | 得票率 | 56% | ||
53% | 勝率 | 47% | ||
362pt | 最終結果 | 338pt |
第11回(2月20日6時〜21日6時):どっちを選ぶ? ポケットモンスター赤 vs ポケットモンスター緑(ポケモン20周年コラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
61% | 得票率 | 39% | ||
36% | 勝率 | 64% | ||
277pt | 最終結果 | 423pt |
第12回(3月12日9時〜13日9時):アナタはどっち派? ガンガンいこうぜ vs いのちだいじに(ドラゴンクエストコラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
46% | 得票率 | 54% | ||
48% | 勝率 | 52% | ||
334pt | 最終結果 | 366pt |
第13回(4月23日9時〜24日9時):おにぎりの具といえば? ツナマヨネーズ vs 紅しゃけ(セブン-イレブンコラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
48% | 得票率 | 52% | ||
51% | 勝率 | 49% | ||
354pt | 最終結果 | 346pt |
第14回(5月14日12時〜15日19時):行くならどっち? オシャレなパーティー vs コスプレパーティー(Miitomoコラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
52% | 得票率 | 48% | ||
51% | 勝率 | 49% | ||
358pt | 最終結果 | 342pt |
第15回(6月18日9時〜19日9時):あなたはどっち派? きのこの山 vs たけのこの里(明治コラボ) | ||||
---|---|---|---|---|
37% | 得票率 | 63% | ||
52% | 勝率 | 48% | ||
349pt | 最終結果 | 351pt |
最終回(7月22日12時〜24日12時):シオカラーズ国民投票! アオリ vs ホタル | ||||
---|---|---|---|---|
46% | 得票率 | 54% | ||
49% | 勝率 | 51% | ||
340pt | 最終結果 | 360pt |
ルールの変更
当初の最終ポイント算出方法は「得票率 + 勝率 × 2」でした。
「Ver. 2.0.0」以降(第4回フェス以降)は、勝率ポイントの倍率が4倍に変更され「得票率 + 勝率 × 4」に。
「Ver. 2.2.0」以降(第7回フェス以降)は勝率ポイントの倍率が6倍に変更され「得票率 + 勝率 × 6」に。勝率の重要性がより増しています。
「Ver. 2.6.0」以降(第12回フェス以降)は「フェスパワー」が導入され、チョーシメーターが削除。フェスパワーが近いイカのチーム同士がマッチングするように変更されました。「フェスパワー」はフェス開幕時のウデマエなどから算出されるようで、ガチマッチ未経験の場合は「800」から、最高ランクのS+は「1700」からスタート。
報酬「スーパーサザエ」
フェス終了後、獲得した「フェスランク」によって報酬「スーパーサザエ」を受け取ることができます。「フェスランク」は全部で5段階あり、最高の「えいえんの〜」になると最大で24個のスーパーサザエを獲得可能です。