KDDI は地方自治体と共同で実施している 「au PAY × 地方自治体連携キャンペーン」の一環として、東京都新宿区など 10 の自治体と連携し、au PAY 支払いで最大30%を還元するキャンペーンを2022 年 1 月に順次実施します。
実施エリア | 期間 | 還元率 | 還元額の上限 (1回あたり) | 還元額の上限 (期間合計) |
---|---|---|---|---|
埼玉県行田市 | 1月1日 〜 1月31日 | 最大20% | 2,000円 | 10,000円 |
大阪府泉大津市 | 1月1日 〜 1月31日 | 最大20% | 2,000円 | 5,000円 |
群馬県玉村町 | 1月1日 〜 1月31日 | 最大25% | 1,000円 | 5,000円 |
大阪府泉佐野市 | 1月5日 〜 1月31日 | 最大20% | 1,000円 | 3,000円 |
埼玉県伊奈町 | 1月5日 〜 1月31日 | 最大30% | 2,000円 | 10,000円 |
山口県周南市 | 1月5日 〜 2月28日 | 最大20% | 1,000円 | 5,000円 |
秋田県由利本荘市 | 1月5日 〜 1月31日 | 最大20% | 3,000円 | 10,000円 |
岐阜県各務原市 | 1月7日 〜 1月31日 | 最大20% | 2,000円 | 10,000円 |
東京都新宿区 | 1月7日 〜 1月31日 | 最大25% | 3,000円 | 10,000円 |
和歌山県 | 1月25日 〜 2月28日 | 最大20% | 2,000円 | 5,000円 |
商業施設の多い新宿区は1月7日から31日まで実施。還元率は最大25%で、1回あたり最大3,000円、期間合計最大10,000円の還元を受けることができます。
なお新宿区は au PAY 以外にも、d払いや PayPay、楽天ペイも対象としてキャンペーンを実施することを発表しています。還元額総額は3億円相当。