2017年のUKゲーム市場は、パッケージソフトの販売本数こそ2016年と比較して微減の2370万本となったものの、販売金額では2.1%増の7.9億ポンドに改善。またデジタルを加えたゲーム全体の売上は33.5億ポンドとなり、過去最高を記録しました。
『FIFA 18』など年間のベストセラータイトルはすでにいくつか明らかになっていますが、GfK と UKIE から、恒例のUK市場年間ゲーム売上トップ100が発表。2017年に人気だったゲーム100本が明らかになりました。
Contents
2017年、英国で人気だったゲームソフト100本
年間1位は『FIFA 18』。『FIFA』シリーズはこの5年で4度の年間1位を獲得する、英国で最も人気のあるゲームフランチャイズ。2017年も順当に王者となりました。ただ、パッケージ版の販売数は前年の『FIFA 17』を下回っていて、逆に前作比で好調だった『Call of Duty: WWII』が接近。プラットフォームを Xbox One に限って見れば『CoD: WWII』が年間売上1位でした。
ただ Xbox One のシェアは前世代ほどではなく、今世代最も普及しているのは PlayStation 4。その勢いを示すように PS4 向け独占タイトルが複数トップ10入りをはたしています。
リバイバルブームの牽引役の1つでもあった『クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!』は、独占タイトルとして最高順位の6位につけ、『グランツーリスモ SPORT』は8位、新規IPのパッケージ販売として2017年のトップセラータイトルだった『Horizon: Zero Dawn』は10位に入りました。
任天堂タイトルも複数トップ100入り
ニンテンドースイッチで存在感を取り戻した任天堂タイトルは『マリオカート8 デラックス』が11位に、『スーパーマリオ オデッセイ』は12位、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』は14位で続いています。少し離れて39位には『1-2-Switch』と40位『スプラトゥーン2』もトップ100入り。
『マリオカート8』をベースに様々な追加要素を備えたバージョンである『マリオカート8 デラックス』は、『グランツーリスモ SPORT』に次いでレースゲーム2番手の人気でした。
3DS:息の長い定番ソフト
3DSでは『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』が47位と51位に入るヒット。『マリオカート7』が58位でそれに続きました。3DSソフトは『Newスーパーマリオブラザーズ2』(64位)や『トモダチコレクション新生活』(90位)もトップ100入りしており、定番が長く売れ続けています。
2017年 UKチャート トップ100
| 順位 | タイトル | パブリッシャー/デベロッパー |
|---|---|---|
| 順位 | タイトル | パブリッシャー/デベロッパー |
| 1 | FIFA 18 | EA/EA Canada |
| 2 | Call of Duty: WWII | Activision/Sledgehammer Games |
| 3 | Grand Theft Auto V | Rockstar/Rockstar North |
| 4 | Assassin’s Creed Origins | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
| 5 | Star Wars Battlefront II | EA/EA DICE |
| 6 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | Activision/Vicarious Visions |
| 7 | Destiny 2 | Activision/Bungie |
| 8 | グランツーリスモ Sport | Sony/Polyphony |
| 9 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | Ubisoft/Ubisoft France |
| 10 | Horizon Zero Dawn | Sony/Guerrilla Games |
| 11 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 |
| 12 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 |
| 13 | Forza Horizon 3 | Microsoft/Playground Games |
| 14 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 |
| 15 | Call of Duty: Infinite Warfare | Activision/Infinity Ward |
| 16 | LEGO Worlds | Warner Bros/TT Games |
| 17 | FIFA 17 | EA/EA Canada |
| 18 | バイオハザード7 レジデント イービル | カプコン |
| 19 | Fallout 4 | Bethesda |
| 20 | Forza Motorsport 7 | Microsoft/Turn 10 |
| 21 | アンチャーテッド 古代神の秘宝 | Sony/Naughty Dog |
| 22 | WWE 2K18 | 2K/Yukes |
| 23 | Rocket League | 505 Games/Psyonix |
| 24 | Middle-Earth: Shadow of War | Warner Bros |
| 25 | Mass Effect Andromeda | EA/BioWare |
| 26 | Tom Clancy’s Rainbow 6: Siege | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
| 27 | Minecraft: Xbox Edition | EA/4J studios |
| 28 | Doom | Bethesda/id Software |
| 29 | Overwatch | Blizzard |
| 30 | For Honor | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
| 31 | Need for Speed Payback | EA/Ghost Games |
| 32 | Wolfenstein II: The New Colossus | Bethesda/Machine Games |
| 33 | Battlefield 1 | EA/EA Dice |
| 34 | The Sims 4 | EA/The Sims Studio |
| 35 | South Park: The Fractured But Whole | Ubisoft/Ubisoft San Francisco |
| 36 | Injustice 2 | Warner Bros/Netherrealm Studios |
| 37 | Dishonored 2 | Bethesda/Arkane Studios |
| 38 | Minecraft: PlayStation Edition | Sony/4J Studios |
| 39 | 1-2-Switch (ワンツースイッチ) | 任天堂 |
| 40 | Splatoon 2 (スプラトゥーン2) | 任天堂 |
| 41 | Mario + Rabbids: Kingdom Battle | Ubisoft/Ubisoft France |
| 42 | LEGO City Undercover | Warner Bros/TT Games |
| 43 | Prey | Bethesda/Arkane Studios |
| 44 | PlayerUnknown’s Battlegrounds | Microsoft/Bluehole Studio |
| 45 | PlayStation VR Worlds | Sony/London Studio |
| 46 | LEGO Marvel Super Heroes 2 | Warner Bros/TT Games |
| 47 | ポケットモンスター ウルトラサン | 任天堂/ゲームフリーク |
| 48 | NBA 2K18 | 2K/Visual Concepts |
| 49 | F1 2017 | Codemasters/Codemasters Birmingham |
| 50 | Overwatch: Game Of The Year Edition | Blizzard |
| 51 | ポケットモンスター ウルトラムーン | 任天堂/ゲームフリーク |
| 52 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Bethesda |
| 53 | ソニックフォース | セガゲームス/ソニックチーム |
| 54 | Watch Dogs 2 | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
| 55 | WWE 2K17 | 2K/Yukes |
| 56 | LEGO Star Wars: The Force Awakens | Warner Bros/TT Games |
| 57 | Just Dance 2018 | Ubisoft/Ubisoft France |
| 58 | マリオカート7 | 任天堂 |
| 59 | Sniper Elite 4 | Sold Out/Rebellion |
| 60 | Mafia III | 2K Games/Hangar 13 |
| 61 | Hitman: The Complete First Season | スクウェア・エニックス/IO Interactive |
| 62 | The LEGO Ninjago Movie Videogame | Warner Bros/TT Games |
| 63 | Dirt 4 | Codemasters |
| 64 | New スーパーマリオブラザーズ 2 | 任天堂 |
| 65 | ポケットモンスター サン | 任天堂/ゲームフリーク |
| 66 | 鉄拳7 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 67 | The Evil Within 2 | Bethesda/Tango Gameworks |
| 68 | LA Noire | Rockstar/Virtuos |
| 69 | LEGO Movie Avengers | Warner Bros/TT Games |
| 70 | Tom Clancy’s The Division | Ubisoft/Massive |
| 71 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | Sony/Naughty Dog |
| 72 | Steep | Ubisoft/Ubisoft France |
| 73 | Hidden Agenda | Sony/Supermassive Games |
| 74 | Gears of War 4 | Microsoft/The Coalition |
| 75 | ウイニングイレブン2018 | コナミ |
| 76 | Knowledge Is Power | Sony/Wish Studios |
| 77 | Just Dance 2017 | Ubisoft/Ubisoft France |
| 78 | Ark: Survival Evolved | Studio Wildcard |
| 79 | Miitopia (ミートピア) | 任天堂 |
| 80 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス |
| 81 | Wipeout: Omega Collection | Sony/Clever Beans and EPOS |
| 82 | Football Manager 2018 | セガゲームス/Sports Interactive |
| 83 | LEGO Jurassic World | Warner Bros/TT Games |
| 84 | ポケットモンスター ムーン | 任天堂/ゲームフリーク |
| 85 | Minecraft: Story Mode – Complete Adventure | Telltale Games |
| 86 | Assassin’s Creed: The Ezio Collection | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
| 87 | Rayman Legends | Ubisoft/Ubisoft France |
| 88 | Micro Machines: World Series | Codemasters/Just Add Water |
| 89 | Mineraft: Story Mode – Season 2 | Telltale games |
| 90 | トモダチコレクション新生活 | 任天堂 |
| 91 | Titanfall 2 | EA/Respawn |
| 92 | Star Wars Battlefront | EA/DICE |
| 93 | Halo Wars 2 | Microsoft/Creative Assembly |
| 94 | スーパーマリオメーカー | 任天堂 |
| 95 | Yooka-Laylee | Team17/Playtonic Games |
| 96 | Farpoint | Sony/Impulse Gear |
| 97 | The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition | バンダイナムコエンターテインメント/CD Projekt Red |
| 98 | NBA 2K17 | 2k/Visual Concepts |
| 99 | Halo 5: Guardians | Microsoft/343 Industries |
| 100 | ペルソナ5 | アトラス |

