Contents
コンサドーレ札幌 2012シーズン: 目次
選手プロフィール
GK ゴールキーパー
- 高木 貴弘
Takahiro TAKAGI - イ・ホスン
LEE HO SEUNG - 髙原 寿康
Toshiyasu TAKAHARA - 曵地 裕哉
Yuya HIKICHI - 杉山 哲
Tetsu SUGIYAMA
DF ディフェンダー
- 日高 拓磨
Takuma HIDAKA - ジェイド・ノース
JADE NORTH - 岩沼 俊介
Shunsuke IWANUMA - 櫛引 一紀
Kazuki KUSHIBIKI - 奈良 竜樹
Tatsuki NARA - 岡山 一成
Kazunari OKAYAMA - 小山内 貴哉
Takaya OSANAI - キム・ジェファン
KIM Jae Hoan
MF ミッドフィールダー
- 河合 竜二
Ryuji KAWAI - 山本 真希
Masaki YAMAMOTO - 高木 純平
Jumpei TAKAKI - 砂川 誠
Makoto SUNAKAWA - 宮澤 裕樹
Hiroki MIYAZAWA - 高柳 一誠
Issei TAKAYANAGI - 古田 寛幸
Hiroyuki FURUTA - 岡本 賢明
Yasuaki OKAMOTO - 芳賀 博信
Hironobu HAGA - 荒野 拓馬
Takuma ARANO - 前 貴之
Takayuki MAE - ハモン
Ramon
FW フォワード
- 中山 雅史
Masashi NAKAYAMA - 前田 俊介
Shunsuke MAEDA - 内村 圭宏
Yoshihiro UCHIMURA - 三上 陽輔
Yosuke MIKAMI - 大島 秀夫
Hideo OSHIMA - 上原 慎也
Shinya UEHARA - 近藤 祐介
Yusuke KONDO - 榊 翔太
Shota SAKAKI - テレ
TELE
2012 J.LEAGUE Division 1
勝点10/3勝1分23敗 20得点70失点 得失点差-50
第01節 03/10 14:00 | コンサドーレ札幌 | 0△0 | ジュビロ磐田 | 札幌ドーム |
第02節 03/17 17:00 | ヴィッセル神戸 | 2●1 | コンサドーレ札幌 | ホームズ |
第03節 03/24 16:00 | コンサドーレ札幌 | 1●2 | 浦和レッズ | 札幌ドーム |
第04節 03/31 18:30 | 清水エスパルス | 1●0 | コンサドーレ札幌 | アウスタ |
第05節 04/07 14:00 | コンサドーレ札幌 | 0●2 | 柏レイソル | 札幌ドーム |
第06節 04/14 16:00 | 名古屋グランパス | 3●1 | コンサドーレ札幌 | 豊田スタ |
第07節 04/21 14:00 | コンサドーレ札幌 | 2●3 | 川崎フロンターレ | 札幌ドーム |
第08節 04/28 16:00 | 大宮アルディージャ | 2●1 | コンサドーレ札幌 | NACK5 |
第09節 05/03 14:00 | コンサドーレ札幌 | 1○0 | セレッソ大阪 | 札幌厚別 |
第10節 05/06 13:00 | 横浜F・マリノス | 2●1 | コンサドーレ札幌 | 日産スタ |
第11節 05/12 13:00 | コンサドーレ札幌 | 0●1 | FC東京 | 札幌ドーム |
第12節 05/19 17:00 | 鹿島アントラーズ | 7●0 | コンサドーレ札幌 | カシマ |
第13節 05/26 14:00 | コンサドーレ札幌 | 1●3 | サンフレッチェ広島 | 札幌厚別 |
第14節 06/16 13:30 | ベガルタ仙台 | 4●1 | コンサドーレ札幌 | ユアスタ |
第15節 06/23 14:00 | コンサドーレ札幌 | 0●4 | ガンバ大阪 | 札幌ドーム |
第16節 06/30 19:00 | サガン鳥栖 | 1●0 | コンサドーレ札幌 | ベアスタ |
第17節 07/07 14:00 | コンサドーレ札幌 | 0●1 | アルビレックス新潟 | 札幌厚別 |
第18節 07/14 19:00 | ジュビロ磐田 | 4●1 | コンサドーレ札幌 | ヤマハ |
第19節 07/28 16:00 | コンサドーレ札幌 | 2○1 | 名古屋グランパス | 札幌厚別 |
第20節 08/04 19:00 | セレッソ大阪 | 4●0 | コンサドーレ札幌 | 金鳥スタ |
第21節 08/11 14:00 | コンサドーレ札幌 | 2○1 | ベガルタ仙台 | 札幌ドーム |
第22節 08/18 14:00 | コンサドーレ札幌 | 2●4 | ヴィッセル神戸 | 札幌厚別 |
第23節 08/25 19:00 | ガンバ大阪 | 7●2 | コンサドーレ札幌 | 万博 |
第24節 09/01 14:00 | コンサドーレ札幌 | 0●2 | 清水エスパルス | 札幌ドーム |
第25節 09/15 19:00 | 柏レイソル | 3●1 | コンサドーレ札幌 | 柏 |
第26節 09/22 14:00 | コンサドーレ札幌 | 0●5 | 大宮アルディージャ | 札幌厚別 |
第27節 09/29 19:00 | 川崎フロンターレ | 1●0 | コンサドーレ札幌 | 等々力 |
第28節 10/06 19:00 | 浦和レッズ | – | コンサドーレ札幌 | 埼スタ |
第29節 10/20 16:00 | コンサドーレ札幌 | – | 鹿島アントラーズ | 札幌厚別 |
第30節 10/27 17:00 | FC東京 | – | コンサドーレ札幌 | 味スタ |
第31節 11/07 19:00 | サンフレッチェ広島 | – | コンサドーレ札幌 | 広島ビ |
第32節 11/17 17:00 | コンサドーレ札幌 | – | サガン鳥栖 | 札幌ドーム |
第33節 11/24 17:30 | コンサドーレ札幌 | – | 横浜F・マリノス | 札幌ドーム |
第34節 12/01 15:30 | アルビレックス新潟 | – | コンサドーレ札幌 | 東北電ス |
2012 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ
予選リーグ
勝点5 1勝2分3敗 6得点11失点 得失点差-5
第01節 03/20 13:00 | コンサドーレ札幌 | 0●1 | アルビレックス新潟 | 札幌ドーム |
第02節 04/04 19:30 | 横浜F・マリノス | 1○2 | コンサドーレ札幌 | ニッパ球 |
第03節 04/18 19:00 | コンサドーレ札幌 | 1●2 | 鹿島アントラーズ | 札幌ドーム |
第04節 05/16 19:00 | 大宮アルディージャ | 1△1 | コンサドーレ札幌 | NACK5 |
第05節 06/06 19:00 | コンサドーレ札幌 | 4●0 | 清水エスパルス | 札幌厚別 |
第06節 06/09 13:00 | ヴィッセル神戸 | 2△2 | コンサドーレ札幌 | ホームズ |
第07節 06/27 | 試合無し |
第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会
2回戦 09/08 13:00 | コンサドーレ札幌 | AC長野パルセイロ | 札幌厚別 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2012 プレミアリーグ
第01節 04/15 11:00 | 清水エスパルスユース | 0○4 | コンサドーレ札幌U-18 | J-STEP |
第02節 04/21 12:30 | 鹿島アントラーズユース | 2●1 | コンサドーレ札幌U-18 | 鹿島 |
第03節 04/28 14:00 | コンサドーレ札幌U-18 | 3△3 | 浦和レッズユース | SSAP |
第04節 05/03 13:00 | コンサドーレ札幌U-18 | 1●2 | 三菱養和SCユース | SSAP |
第05節 05/06 13:00 | 旭川実業高校 | 0○3 | コンサドーレ札幌U-18 | 忠和公園 |
第06節 05/13 11:00 | コンサドーレ札幌U-18 | 2○0 | 静岡学園高校 | SSAP |
第07節 07/01 13:00 | 青森山田高校 | 0○1/td> | コンサドーレ札幌U-18 | 青森山田高 |
第08節 07/08 13:00 | コンサドーレ札幌U-18 | 0●2 | 東京ヴェルディユース | SSAP |
第09節 07/22 11:00 | コンサドーレ札幌U-18 | 2○1 | 流通経済大学付属柏高校 | SSAP |
第10節 08/26 –:– | コンサドーレ札幌U-18 | 1●2 | 清水エスパルスユース | 宮の沢 |
第11節 09/02 11:00 | コンサドーレ札幌U-18 | 2○0 | 鹿島アントラーズユース | SSAP |
第12節 09/09 13:00 | 浦和レッズユース | – | コンサドーレ札幌U-18 | レッズL |
第13節 09/16 15:30 | 三菱養和SCユース | – | コンサドーレ札幌U-18 | 巣鴨 |
第14節 09/22 13:00 | コンサドーレ札幌U-18 | – | 旭川実業高校 | SSAP |
第15節 10/07 11:00 | 静岡学園高校 | – | コンサドーレ札幌U-18 | 静岡学園高 |
第16節 10/14 14:00 | コンサドーレ札幌U-18 | – | 青森山田高校 | SSAP |
第17節 12/02 13:00 | 東京ヴェルディユース | – | コンサドーレ札幌U-18 | 稲城 |
第18節 12/09 13:00 | 流通経済大学付属柏高校 | – | コンサドーレ札幌U-18 | 流経大柏 |
その他 チームデータ
チームキャプテン
キャプテン:河合竜二
副キャプテン:中山雅史、高木純平、古田寛幸
コンサドーレ札幌 選手会 会長:岡本賢明
2012 チームスローガン
『We Go On ~ただ、ひたすらに』
オフィシャルパートナー
オフィシャルパートナー
石屋製菓株式会社
サッポロビール株式会社
JAグループ北海道
JAL 日本航空
JR北海道 北海道旅客鉄道株式会社
Kappa 株式会社 フェニックス