リーグジャパン・ディビジョン1、リーグ戦第17節終了時点の順位。首位は勝点36の大阪ガンナーズ、2位は清水インパルスとなっている。ETUは勝点24で10位につけている。
LEAGUE JAPAN DIVISION 1 順位表(第17節終了時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪ガンナーズ | 36 | 11 | 3 | 3 | 31 | 13 | +18 |
2 | 清水インパルス | 32 | 10 | 2 | 5 | 24 | 18 | +6 |
3 | 川崎フロンティア | 30 | 8 | 6 | 3 | 26 | 18 | +8 |
4 | ジャベリン磐田 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30 | 19 | +11 |
5 | 鹿島ワンダラーズ | 28 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | +10 |
6 | 東京ヴィクトリー | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 |
7 | 名古屋グランパレス | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | +7 |
8 | 浦和レッドスター | 25 | 6 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 |
9 | ジェムユナイテッド千葉 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 |
10 | ETU | 24 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 |
11 | ウィッセル神戸 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |
12 | モンテビア山形 | 19 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 |
13 | アルビレオス新潟 | 19 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | -8 |
14 | ヴァンガード甲府 | 18 | 3 | 9 | 5 | 16 | 31 | -15 |
15 | サンアロー広島 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 29 | -9 |
16 | FC札幌 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 |
17 | 横浜マリナーズ | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 |
18 | 大分トリプレックス | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 27 | -12 |
下位3クラブは2部へ降格となる。
勝点: 勝点 勝: 勝利、分: 引き分け 敗: 敗戦 得: 得点 失: 失点 得失: 得失点差