- 2008.03.11
- GIANT KILLING
イースト・トーキョー・ユナイテッド(ETU)のリーグ戦およびカップ戦の試合成績。原作で結果が判明したものや、オフィシャルサイトでのRESULTが更新され次第、随時更新していきます。
リーグジャパン Division 1
21試合/勝点34 9勝7分5敗 得点29 失点23 得失点差+6
| 節 | Home | スコア | Away | 得点者 |
| 第01節 | ETU | 0●4 | ジャベリン磐田 | なし |
| 第02節 | サンアロー広島 | 2●0 | ETU | なし |
| 第03節 | ETU | 1●2 | 清水インパルス | 世良 |
| 第04節 | 名古屋グランパレス | 0○2 | ETU | 椿、ジーノ |
| 第05節 | 横浜マリナーズ | 0○1 | ETU | 村越 |
| 第06節 | ETU | 1△1 | 浦和レッドスター | 夏木 |
| 第07節 | ヴァンガード甲府 | 1△1 | ETU | 夏木 |
| 第08節 | ETU | 1△1 | モンテビア山形 | 杉江 |
| 第09節 | アルビレオス新潟 | 1●0 | ETU | なし |
| 第10節 | ETU | 3○2 | 大阪ガンナーズ | 赤崎、杉江、世良 |
| 第11節 | 大分トリプレックス | 0○1 | ETU | 夏木 |
| 第12節 | ETU | 0△0 | ジェムユナイテッド千葉 | なし |
| 第13節 | 川崎フロンティア | 2●1 | ETU | 堺 |
| 第14節 | ETU | 4○0 | FC札幌 | 堀田(PK)、オウンゴール、世良、?? |
| 第15節 | ウィッセル神戸 | 1○2 | ETU | ??、夏木 |
| 第16節 | ETU | 0△0 | 鹿島ワンダラーズ | なし |
| 第17節 | 東京ヴィクトリー | 1△1 | ETU | 椿 |
| 第18節 | FC札幌 | 1○3 | ETU | 村越、夏木、堺 |
| 第19節 | ETU | 1△1 | ウィッセル神戸 | 清川 |
| 第20節 | モンテビア山形 | 1○2 | ETU | 世良、ジーノ(PK) |
| 第21節 | ETU | 4○2 | 川崎フロンティア | ジーノ(FK)、椿、丹波、ジーノ |
ジャパン杯試合結果
6試合/勝点10 3勝1分2敗 得点8 失点4 得失点差+4
| 節 | Home | スコア | Away | 得点者 |
| 第01節 | ETU | 0●1 | 清水インパルス | なし |
| 第02節 | FC札幌 | 1●0 | ETU | なし |
| 第03節 | ETU | 3○1 | FC札幌 | 赤崎、ジーノ×2(1PK) |
| 第04節 | 清水インパルス | 0△0 | ETU | なし |
| 第05節 | 横浜マリナーズ | 1○4 | ETU | 丹波、ジーノ、赤崎、?? |
| 第06節 | ETU | 1○0 | 横浜マリナーズ | ジーノ(FK) |
リーグ戦、チーム内得点ランキング
5点: 夏木
4点: 世良、王子
3点: 椿
2点: 村越、杉江、堺
1点: 赤崎、堀田、清川、丹波
不明が2点、オウンゴールが1点。
![[ジャイキリ] ETU選手名鑑 for ウイイレ MF編 その1 [ジャイキリ] ETU選手名鑑 for ウイイレ MF編 その1](http://t011.org/blog-wordpress/wp/up/etu8_hotta-50x50.gif)





