- 2010.03.06
- CONSADOLE
石崎体制2年目を迎えたコンサドーレ札幌の2010シーズン。
ミスターコンサドーレと呼べる存在だったDF曽田が引退し、MFダニルソン、西大伍と主力2名がJ1クラブへレンタル移籍。財務も苦しくなる中でFW中山、近藤、内村、MFリ・ハンジェ、DF藤山と経験・実績のある選手の加入に成功しました。昨年から継続している戦術の上積みと、ベテラン選手加入によるメンタル面の強化でJ1昇格を目指します。今年のクラブスローガンのように「MOVE」出来る年になるか。
2010 選手プロフィール
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 佐藤 優也(YUYA Sato) | 1986/02/10 | 186cm/85kg |
| GK | 21 | 高原 寿康(Toshiyasu TAKAHARA) | 1980/10/18 | 184cm/77kg |
| GK | 28 | 曳地 裕哉(Yuya HIKICHI) | 1990/09/02 | 192cm/84kg |
| DF | 2 | 吉弘 充志(Mitsuyuki YOSHIHIRO) | 1985/05/04 | 182cm/73kg |
| DF | 3 | 藤山 竜仁(Ryuji FUJIYAMA) | 1973/06/10 | 170cm/68kg |
| DF | 4 | 石川 直樹(NAOKI Ishikawa) | 1985/09/13 | 180cm/73kg |
| DF | 5 | 箕輪 義信(Yoshinobu MINOWA) | 1976/06/02 | 187cm/83kg |
| DF | 6 | 西嶋 弘之(Hiroyuki NISHIJIMA) | 1982/04/07 | 180cm/72kg |
| DF | 15 | 趙 晟桓(CHO SUNG HWAN) | 1982/04/09 | 183cm/77kg |
| DF | 23 | 岩沼 俊介(Shunsuke IWANUMA) | 1988/06/02 | 175cm/65kg |
| DF | 25 | 堀田 秀平(Shuhei HOTTA) | 1989/05/12 | 181cm/74kg |
| MF | 7 | 藤田 征也(SEIYA Fujita) | 1987/06/02 | 175cm/63kg |
| MF | 8 | 砂川 誠(Makoto SUNAKAWA) | 1977/08/10 | 173cm/67kg |
| MF | 10 | 宮澤 裕樹(Hiroki MIYAZAWA) | 1989/06/28 | 182cm/72kg |
| MF | 16 | 李 漢宰(RI HAN JAE) | 1982/06/27 | 173cm/68kg |
| MF | 17 | 岡本 賢明(Yasuaki OKAMOTO) | 1988/04/09 | 170cm/65kg |
| MF | 18 | 芳賀 博信(Hironobu HAGA) | 1982/12/21 | 173cm/66kg |
| MF | 20 | 上里 一将(Kazumasa UESATO) | 1986/03/13 | 170cm/66kg |
| MF | 27 | 古田 寛幸(Hiroyuki FURUTA) | 1991/05/23 | 170cm/64kg |
| MF | 29 | 朴 鎭琇(PARK JIN SOO) | 1987/03/01 | 181cm/76kg |
| MF | 32 | 高木 純平(Jumpei TAKAKI) | 1982/09/01 | 170cm/62kg |
| FW | 9 | 中山 雅史(Masashi NAKAYAMA) | 1967/09/23 | 178cm/72kg |
| FW | 11 | 近藤 祐介(Yusuke KONDO) | 1984/12/05 | 180cm/78kg |
| FW | 13 | 内村 圭宏(Yoshihiro UCHIMURA) | 1984/08/24 | 174cm/67kg |
| FW | 19 | キリノ(Thiago QUIRINO da Silva) | 1985/01/04 | 181cm/79kg |
| FW | 24 | 横野 純貴(Junki YOKONO) | 1989/10/07 | 183cm/72kg |
| FW | 26 | 上原 慎也(Shinya UEHARA) | 1986/09/29 | 186cm/72kg |
2010シーズン基本布陣 [4-4-2]
今年は去年までの1トップから2トップに変更。前線で孤立しがちだったFWを2枚にし、コンビネーションを密に。その分中盤は枚数が減り4枚に。昨年は3人で中盤のトライアングルを形成出来ていましたが、今年はセンターハーフの2人。状況判断や運動量をより求められる事になります。守備ではCBに怪我人が多くベストな布陣を組めない中、石崎監督がどう手腕を振るうのかにも注目。
状況に応じて4-2-3-1、3-5-2も併用中。
2010 J.LEAGUE DIVISION 2
- [18試合/勝点23: 5勝8分5敗 /得点20 失点22 得失点差-2 得点率: 1.11 失点率: 1.22]
- 03/07 1△1 第01節 vs サガン鳥栖 [ベストアメニティスタジアム]
- 03/13 0●3 第02節 vs アビスパ福岡 [札幌ドーム]
- 03/21 1○0 第03節 vs 栃木SC [栃木県グリーンスタジアム]
- 03/28 2○0 第04節 vs ファジアーノ岡山 [札幌ドーム]
- 04/04 0●3 第05節 vs FC岐阜 [岐阜メモリアルセンター長良川競技場]
- 04/11 1△1 第06節 vs 柏レイソル [札幌ドーム]
- 04/17 第07節 試合無し
- 04/25 1●2 第08節 vs 水戸ホーリーホック [札幌ドーム]
- 04/29 1●4 第09節 vs ヴァンフォーレ甲府 [山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場]
- 05/02 0△0 第10節 vs ロアッソ熊本 [熊本市水前寺競技場]
- 05/05 0△0 第11節 vs 東京ヴェルディ [札幌ドーム]
- 05/09 1○0 第12節 vs ギラヴァンツ北九州 [北九州市立本城陸上競技場]
- 05/16 2△2 第13節 vs 大分トリニータ [室蘭市入江運動公園陸上競技場]
- 05/22 0△0 第14節 vs 徳島ヴォルティス [鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]
- 05/30 3○1 第15節 vs カターレ富山 [札幌厚別公園競技場]
- 06/05 1△1 第16節 vs ザスパ草津 [正田醤油スタジアム群馬]
- 06/13 2△2 第17節 vs 愛媛FC [函館市千代台公園陸上競技場]
- 07/18 3○0 第18節 vs ジェフユナイテッド千葉 [フクダ電子アリーナ]
- 07/25 1●2 第19節 vs 横浜FC [札幌ドーム]
- 07/30 第20節 vs ファジアーノ岡山 [kankoスタジアム]
- 08/07 第21節 vs ギラヴァンツ北九州 [札幌厚別公園競技場]
- 08/15 第22節 vs 東京ヴェルディ[国立競技場]
- 08/21 第23節 vs 栃木SC [札幌厚別公園競技場]
- 08/29 第24節 vs 愛媛FC [ニンジニアスタジアム]
- 09/11 第25節 vs 大分トリニータ[鹿児島県立鴨池陸上競技場]
- 09/19 第26節 vs サガン鳥栖 [札幌厚別公園競技場]
- 09/23 第27節 vs 柏レイソル [日立柏サッカー場]
- 09/26 第28節 vs FC岐阜 [札幌厚別公園競技場]
- 10/02 第29節 試合無し
- 10/16 第30節 vs ヴァンフォーレ甲府 [札幌厚別公園競技場]
- 10/24 第31節 vs カターレ富山 [富山県総合運動公園陸上競技場]
- 10/31 第32節 vs ザスパ草津 [札幌厚別公園競技場]
- 11/07 第33節 vs ジェフユナイテッド千葉 [未定]
- 11/14 第34節 vs 水戸ホーリーホック [ケーズデンキスタジアム水戸]
- 11/20 第35節 vs 横浜FC [日産スタジアム]
- 11/23 第36節 vs 徳島ヴォルティス [札幌ドーム]
- 11/27 第37節 vs アビスパ福岡 [レベルファイブスタジアム]
- 12/04 第38節 vs ロアッソ熊本 [札幌ドーム]
- Newer: 久保田利伸 / Timeless Fly
- Older: 今週のGIANT KILLING #153(モーニング2010 No.14)

















